To navigate, press the arrow keys.  | Cyclemeter |
開始済み | 2024/06/01 7:27 |
アクティビティー | ウォーキング |
移動時間 | 0:14 |
停止時間 | 15:52 |
距離 | 0.27 km |
平均ペース | 0:53 /km |
最高ペース | 21:12 /km |
登り | 75 |
カロリー | 1 |
平均歩数ペース | 3473 歩/分 |
最高歩数ペース | 115 歩/分 |
歩数 | 837 |
温度 | 16°C |
湿度 | 82% |
風速 | 6 km/時 N |
| KML リンク |
| 利用規約 |
開始済み | 2024/06/01 7:27 |
アクティビティー | ウォーキング |
移動時間 | 0:14 |
停止時間 | 15:52 |
距離 | 0.27 km |
平均ペース | 0:53 /km |
最高ペース | 21:12 /km |
登り | 75 |
カロリー | 1 |
平均歩数ペース | 3473 歩/分 |
最高歩数ペース | 115 歩/分 |
歩数 | 837 |
温度 | 16°C |
湿度 | 82% |
風速 | 6 km/時 N |
| KML リンク |
| 利用規約 |
0.025
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
通過点 km | 移動時間 | 停止時間 | 平均ペース /km | 最高ペース /km | 登り メートル | 平均歩数ペース 歩/分 | 最高歩数ペース 歩/分 | 歩数 |
0.27 | 0:14 | 15:52 | 0:53 | 0:53 | 75 | 3473 | 115 | 837 |
インターバル | 距離 km | 移動時間 | 停止時間 | 平均ペース /km | 最高ペース /km | 登り メートル | 平均歩数ペース 歩/分 | 最高歩数ペース 歩/分 | 歩数 |
1 | 0.27 | 0:14 | 15:52 | 0:53 | 0:53 | 75 | 3473 | 115 | 837 |
| 移動時間 | 距離 km | 平均ペース /km |
現状 | 0:14 | 0.27 | 0:53 |
| 範囲 /km | 移動時間 | 距離 km | 停止時間 | 平均ペース /km | 最高ペース /km | カロリー | 登り メートル | 平均歩数ペース 歩/分 | 最高歩数ペース 歩/分 | 歩数 |
| < 22:00 | 0:14 | 100% | 0.27 | 15:52 | 25:16 | 24:47 | 1 | 75 | 3667 | 3667 | 837 |
| 22:00 - 18:30 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 18:30 - 15:00 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 15:00 - 12:30 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 12:30 - 10:30 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 10:30 - 8:30 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 範囲 km/時 | 移動時間 | 距離 km | 停止時間 | 平均ペース /km | 最高ペース /km | カロリー | 登り メートル | 平均歩数ペース 歩/分 | 最高歩数ペース 歩/分 | 歩数 |
| < 2.50 | 0:14 | 100% | 0.27 | 15:52 | 25:16 | 24:47 | 1 | 75 | 3667 | 3667 | 837 |
| 2.50 - 3.25 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 3.25 - 4.00 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 4.00 - 4.75 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 4.75 - 5.75 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 5.75 - 7.00 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 範囲 歩/分 | 移動時間 | 距離 km | 停止時間 | 平均ペース /km | 最高ペース /km | カロリー | 登り メートル | 平均歩数ペース 歩/分 | 最高歩数ペース 歩/分 | 歩数 |
| 0 - 60 | 0:13 | 100% | 0.14 | 7:03 | 1:32 | 1:32 | 1 | 27 | 1066 | 1066 | 231 |
| 60 - 90 | 0:00 | 0% | 0.02 | 3:25 | 0:00 | 0:00 | 0 | 12 | 0 | 89 | 252 |
| 90 - 120 | 0:00 | 0% | 0.12 | 4:10 | 0:00 | 0:00 | 0 | 36 | 0 | 115 | 354 |
| 120 - 150 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 150 - 180 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
| 180 - 210 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 0 | 0 | | | |
loading
BESbswy