To navigate, press the arrow keys.  | Cyclemeter |
started | Feb 6, 2018 at 6:53 AM |
route | Long Perkins |
activity | Cycle |
ride time | 2:25:12 |
stopped time | 18:10 |
distance | 32.39 miles |
average speed | 13.38 mph |
fastest speed | 36.11 mph |
ascent | 684 |
descent | 710 |
calories | 1660 |
temperature | 45°F |
humidity | 97% |
wind | 5 mph SE |
| KML Link |
| Terms and Conditions |
started | Feb 6, 2018 at 6:53 AM |
route | Long Perkins |
activity | Cycle |
ride time | 2:25:12 |
stopped time | 18:10 |
distance | 32.39 miles |
average speed | 13.38 mph |
fastest speed | 36.11 mph |
ascent | 684 |
descent | 710 |
calories | 1660 |
temperature | 45°F |
humidity | 97% |
wind | 5 mph SE |
| KML Link |
| Terms and Conditions |
Split miles | Ride Time | Stopped Time | Average Speed mph | Fastest Speed mph | Calories | Ascent feet | Descent feet |
1.00 | 5:36 | 2:10 | 10.71 | 13.30 | 44 | 0 | 0 |
2.00 | 6:06 | 0:00 | 9.83 | 18.00 | 48 | 77 | 35 |
3.00 | 5:43 | 0:00 | 10.50 | 13.57 | 63 | 52 | 0 |
4.00 | 4:55 | 0:00 | 12.21 | 14.87 | 75 | 58 | 0 |
5.00 | 4:04 | 0:27 | 14.74 | 21.17 | 38 | 0 | 0 |
6.00 | 5:47 | 0:00 | 10.36 | 19.17 | 53 | 35 | 40 |
7.00 | 5:11 | 0:00 | 11.59 | 16.42 | 52 | 0 | 0 |
8.00 | 5:19 | 0:00 | 11.28 | 17.11 | 40 | 37 | 35 |
9.00 | 5:05 | 0:00 | 11.79 | 23.71 | 39 | 0 | 97 |
10.00 | 2:08 | 0:00 | 28.05 | 36.11 | 10 | 0 | 258 |
11.00 | 3:10 | 0:27 | 18.98 | 26.81 | 25 | 0 | 84 |
12.00 | 4:05 | 0:42 | 14.72 | 16.40 | 56 | 0 | 0 |
13.00 | 3:58 | 0:00 | 15.15 | 17.99 | 59 | 0 | 0 |
14.00 | 4:05 | 0:00 | 14.67 | 17.95 | 59 | 0 | 0 |
15.00 | 4:09 | 0:00 | 14.48 | 16.71 | 59 | 0 | 0 |
16.00 | 4:13 | 0:00 | 14.25 | 17.77 | 58 | 39 | 0 |
17.00 | 4:28 | 0:00 | 13.43 | 15.20 | 57 | 7 | 0 |
18.00 | 3:57 | 0:00 | 15.21 | 18.45 | 58 | 35 | 0 |
19.00 | 3:48 | 0:00 | 15.79 | 18.54 | 56 | 0 | 37 |
20.00 | 3:42 | 1:18 | 16.22 | 24.71 | 53 | 0 | 40 |
21.00 | 3:48 | 1:14 | 15.82 | 22.69 | 50 | 0 | 0 |
22.00 | 3:37 | 0:00 | 16.62 | 24.61 | 52 | 0 | 0 |
23.00 | 3:52 | 0:00 | 15.51 | 21.64 | 55 | 0 | 0 |
24.00 | 3:57 | 0:00 | 15.16 | 22.67 | 58 | 0 | 0 |
25.00 | 4:13 | 0:00 | 14.25 | 24.72 | 79 | 0 | 0 |
26.00 | 3:43 | 0:58 | 16.13 | 20.91 | 66 | 0 | 0 |
27.00 | 3:59 | 0:00 | 15.04 | 17.97 | 26 | 0 | 0 |
28.00 | 4:00 | 0:00 | 15.01 | 19.14 | 53 | 0 | 39 |
29.00 | 8:39 | 0:00 | 6.94 | 12.36 | 67 | 268 | 0 |
30.00 | 4:40 | 2:05 | 12.84 | 20.16 | 48 | 39 | 0 |
31.00 | 5:05 | 0:00 | 11.81 | 18.28 | 47 | 0 | 44 |
32.00 | 4:59 | 5:08 | 12.04 | 15.21 | 47 | 37 | 0 |
32.39 | 1:12 | 3:41 | 19.30 | 19.30 | 8 | 0 | 0 |
Interval | Distance miles | Ride Time | Stopped Time | Average Speed mph | Fastest Speed mph | Calories | Ascent feet | Descent feet |
1 | 32.39 | 2:25:12 | 18:10 | 13.38 | 36.11 | 1660 | 684 | 710 |
| Ride Time | Distance miles | Average Speed mph |
Best | 2:17:39 | 25.60 | 11.16 |
Current | 2:25:12 | 32.39 | 13.38 |
Worst | 2:51:13 | 35.12 | 12.31 |
| Range mph | Ride Time | Distance miles | Stopped Time | Average Speed mph | Fastest Speed mph | Calories | Ascent feet | Descent feet |
| 0.00 - 10.00 | 30:55 | 21% | 4.68 | 17:30 | 7.68 | 9.98 | 239 | 531 | 40 |
| 10.00 - 20.00 | 1:48:33 | 75% | 25.46 | 0:40 | 13.96 | 19.81 | 1370 | 153 | 314 |
| 20.00 - 30.00 | 5:05 | 4% | 1.91 | 0:00 | 22.49 | 29.97 | 48 | 0 | 200 |
| 30.00 - 40.00 | 0:38 | 0% | 0.34 | 0:00 | 32.32 | 36.11 | 3 | 0 | 155 |
| 40.00 - 50.00 | 0:00 | 0% | 0.00 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
loading
BESbswy